Relevé de octobre 2026 : prix TTC conseillés affichés sur les sites officiels français des constructeurs et importateurs, pour les cyclomoteurs de 50 cm³ (et leurs équivalents électriques) vendus neufs en France. Aucun prix ne vient d’un revendeur ou d’un comparateur.
Vérifié le 11 octobre 2026. Changements : 3 modèles ajoutés (Honda Vision 50, Piaggio Zip 50, Yamaha Aerox 50, prix non communiqué), fichier CSV des données, historique des relevés et schéma Dataset complété.
| Marque | Modèle | Catégorie | Prix TTC conseillé | Relevé le | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta | RR 2T 50 | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR 2T 50 Sport | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR 2T 50 Race | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR Motard 2T 50 | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR Motard 2T 50 Sport / Low Seat | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR Motard 2T 50 Track | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Beta | RR Motard 2T 50 X Special Edition | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Beta |
| Fantic | XE 50 Performance | mécaboîte | 3 890 € | 2 octobre 2026 | Site Fantic |
| Fantic | XM 50 Performance | mécaboîte | 3 890 € | 2 octobre 2026 | Site Fantic |
| Fantic | XE 50 Competition | mécaboîte | 4 390 € | 2 octobre 2026 | Site Fantic |
| Fantic | XM 50 Competition | mécaboîte | 4 390 € | 2 octobre 2026 | Site Fantic |
| Fantic | XM 50 Performance (millésime 2024) | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Fantic |
| Peugeot Motocycles | XP6 Supermotard | mécaboîte | 3 499 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | XP6 Supermotard R | mécaboîte | 3 999 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | XP6 Enduro R | mécaboîte | 3 999 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Rieju | MRT 50 SM | mécaboîte | 3 349 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 | mécaboîte | 3 399 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 SM Matt Grey | mécaboîte | 3 799 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 Pro | mécaboîte | 3 999 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 SM Pro | mécaboîte | 3 999 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 SM Trophy | mécaboîte | 4 149 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 SM Pro Black Series | mécaboîte | 4 149 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Rieju | MRT 50 SM Trophy Mirage | mécaboîte | 4 199 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| Sherco | 50 SE-R Factory | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SE-RS Factory | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-R Factory | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-RS Factory | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-R Silver | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-RS Silver | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-R Blackmoon | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-RS Blackmoon | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Sherco | 50 SM-RS Pink | mécaboîte | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Sherco |
| Honda | Vision 50 | scooter thermique | prix non communiqué | 11 octobre 2026 | Site Honda |
| Kymco | Agility 50 | scooter thermique | 1 899 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Kymco | Agility 50 Naked Renouvo | scooter thermique | 1 999 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Kymco | Agility 50 16+ | scooter thermique | 2 099 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Kymco | Super 8 R | scooter thermique | 2 399 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Kymco | Skytown 50 | scooter thermique | 2 599 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Peugeot Motocycles | Kisbee S | scooter thermique | 1 999 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | Kisbee S Naked | scooter thermique | 2 299 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | Tweet 50 | scooter thermique | 2 699 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | Speedfight 50 | scooter thermique | 3 099 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Peugeot Motocycles | Django Classic 50 | scooter thermique | 3 099 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Piaggio | Liberty 50 | scooter thermique | 2 700 € | 2 octobre 2026 | Site Piaggio |
| Piaggio | Liberty S 50 | scooter thermique | 2 800 € | 2 octobre 2026 | Site Piaggio |
| Piaggio | Zip 50 | scooter thermique | prix non communiqué | 11 octobre 2026 | Site Piaggio |
| SYM | Orbit III 50 E5+ | scooter thermique | 1 899 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | Jet4 RX 50 E5+ | scooter thermique | 2 099 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | Mio 50 E5+ | scooter thermique | 2 199 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | XPRO 50 E5+ | scooter thermique | 2 199 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | Fiddle IV 50 E5+ | scooter thermique | 2 299 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | Jet 14 50 AC E5+ | scooter thermique | 2 499 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | Symphony 50 ST E5+ | scooter thermique | 2 599 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| Vespa | Primavera 50 | scooter thermique | 4 300 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Primavera 50 S | scooter thermique | 4 400 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Primavera 50 RED | scooter thermique | 4 500 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Sprint 50 S | scooter thermique | 4 500 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Primavera 50 Officina 8 | scooter thermique | 4 600 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Primavera 50 Tech | scooter thermique | 4 800 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Yamaha | Aerox 50 | scooter thermique | prix non communiqué | 11 octobre 2026 | Site Yamaha |
| Honda | EM1 e: | scooter électrique | 2 399 € | 2 octobre 2026 | Site Honda |
| Kymco | Agility EV | scooter électrique | 2 999 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| Kymco | i-ONE | scooter électrique | 3 999 € | 2 octobre 2026 | Site Kymco |
| NIU | NQi Sport | scooter électrique | 1 999 € | 2 octobre 2026 | Site NIU |
| NIU | FQiX 150 | scooter électrique | 2 499 € | 2 octobre 2026 | Site NIU |
| NIU | NQiX 150 | scooter électrique | 2 699 € | 2 octobre 2026 | Site NIU |
| Peugeot Motocycles | Kisbee SE | scooter électrique | 2 999 € | 2 octobre 2026 | Site Peugeot Motocycles |
| Piaggio | Piaggio 1 electric 45 | scooter électrique | 3 000 € | 2 octobre 2026 | Site Piaggio |
| Piaggio | Piaggio 1+ electric 45 | scooter électrique | 3 600 € | 2 octobre 2026 | Site Piaggio |
| Rieju | e-Tango 4kW SM (version homologuée) | scooter électrique | 4 899 € | 2 octobre 2026 | Site Rieju |
| SYM | e-MIO 45 km/h | scooter électrique | 2 899 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | e-XPRO 45 km/h | scooter électrique | 2 999 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | e-Fiddle 45 km/h (1 batterie) | scooter électrique | 3 249 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| SYM | e-Fiddle 45 km/h (2 batteries) | scooter électrique | 4 949 € | 2 octobre 2026 | Site SYM |
| Segway | E110S | scooter électrique | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Segway |
| Segway | E125S | scooter électrique | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Segway |
| Segway | E150S | scooter électrique | prix non communiqué | 2 octobre 2026 | Site Segway |
| Silence | S02 L1e (50cc) | scooter électrique | 3 280 € | 2 octobre 2026 | Site Silence |
| Vespa | Primavera Elettrica 45 | scooter électrique | 5 300 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Sprint Elettrica 45 S | scooter électrique | 5 400 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vespa | Primavera Elettrica 45 RED | scooter électrique | 5 500 € | 2 octobre 2026 | Site Vespa |
| Vmoto | CUx Pro | scooter électrique | 1 990 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Vmoto | TC | scooter électrique | 2 790 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Vmoto | TSx | scooter électrique | 2 790 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Vmoto | TS Street Hunter | scooter électrique | 2 990 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Vmoto | Citi Delivery | scooter électrique | 2 990 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Vmoto | Citi | scooter électrique | 3 590 € | 2 octobre 2026 | Site Vmoto |
| Yamaha | NEO's | scooter électrique | 2 499 € | 2 octobre 2026 | Site Yamaha |
| Yamaha | NEO's Core | scooter électrique | 2 699 € | 2 octobre 2026 | Site Yamaha |
| Yamaha | NEO's Dual Battery | scooter électrique | 2 999 € (prix promotionnel affiché, date de validité dépassée) | 2 octobre 2026 | Site Yamaha |
Ces données sont gratuites et réutilisables en citant La50cc.fr. Si elles vous servent, un café finance le prochain relevé.
Ce que disent les chiffres
- Mécaboîte : de 3 349 € (Rieju MRT 50 SM) à 4 390 € (Fantic XE 50 Competition), sur 15 modèles avec prix affiché, 17 sans prix communiqué.
- Scooter thermique : de 1 899 € (Kymco Agility 50) à 4 800 € (Vespa Primavera 50 Tech), sur 25 modèles avec prix affiché, 3 sans prix communiqué.
- Scooter électrique : de 1 990 € (Vmoto CUx Pro) à 5 500 € (Vespa Primavera Elettrica 45 RED), sur 27 modèles avec prix affiché, 3 sans prix communiqué.
Historique des relevés
- Relevé du 2 octobre 2026 : 87 modèles, dont 67 avec un prix affiché par le constructeur et 20 sans prix communiqué.
- Complément du 11 octobre 2026 : 3 modèles ajoutés (Honda Vision 50, Piaggio Zip 50, Yamaha Aerox 50). Aucun n’apparaît dans la gamme affichée sur le site officiel français de sa marque à cette date, d’où la mention « prix non communiqué ». Le tableau compte désormais 90 modèles, dont 67 avec prix.
- Prochain relevé : prévu en janvier 2027.
Méthodologie
Les prix sont relevés uniquement sur les sites officiels français des constructeurs ou de leurs importateurs, le 2 octobre 2026. Il s’agit des prix conseillés affichés par les constructeurs, hors remises et promotions temporaires. Selon les marques, ils incluent ou non les frais de mise en route, qui varient selon les concessionnaires. Quand un constructeur n’affiche pas de prix, la mention « prix non communiqué » est indiquée, sans estimation. Ce baromètre est mis à jour chaque trimestre. La démarche générale du site est décrite dans la page Méthodologie éditoriale.